Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1768 23,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1499 19,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1236 16,41%
4 PENSIUNAN 47 0,62%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 122 1,62%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 43 0,57%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 17 0,23%
8 PERDAGANGAN 21 0,28%
9 PETANI/PEKEBUN 160 2,12%
10 PETERNAK 6 0,08%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,04%
14 TRANSPORTASI 2 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 1672 22,20%
16 KARYAWAN BUMN 8 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 59 0,78%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 0,50%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01%
26 TUKANG BATU 21 0,28%
27 TUKANG KAYU 2 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,03%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 17 0,23%
31 TUKANG GIGI 1 0,01%
32 PENATA RIAS 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01%
35 MEKANIK 2 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,03%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 12 0,16%
65 GURU 79 1,05%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 2 0,03%
72 DOKTER 1 0,01%
73 BIDAN 7 0,09%
74 PERAWAT 7 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,03%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 19 0,25%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 125 1,66%
85 PERANGKAT DESA 7 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 493 6,55%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7532 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7532 100,00%

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Raya Tambaksari No. 01
Desa : Tambakagung
Kecamatan : Puri
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61363

Statistik Pengunjung

Hari ini:41
Kemarin:51
Total Pengunjung:25.542
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.15.14.98
Browser:Mozilla 5.0