Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Artikel

Laporan APBDES 2021

01 April 2021 05:48:27

Administrator

115 Kali dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TAMBAKAGUNG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 86.863.201,00 92.266.133,00 -5.402.932,00 106,22
4.1.1. Hasil Usaha Desa 4.515.000,00 8.515.000,00 -4.000.000,00 188,59
4.1.2. Hasil Aset Desa 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 1.348.201,00 2.751.133,00 -1.402.932,00 204,06
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.683.223.379,00 1.678.515.599,00 4.707.780,00 99,72
4.2.1. Dana Desa 843.274.000,00 843.274.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 110.107.379,00 110.107.379,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 479.842.000,00 475.134.220,00 4.707.780,00 99,02
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.770.086.580,00 1.770.781.732,00 -695.152,00 100,04
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 787.394.557,00 702.478.798,00 84.915.759,00 89,22
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 532.849.022,00 511.723.022,00 21.126.000,00 96,04
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 52.973.250,00 37.894.400,00 15.078.850,00 71,53
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 472.260.000,00 422.150.000,00 50.110.000,00 89,39
JUMLAH BELANJA 1.849.476.829,00 1.678.246.220,00 171.230.609,00 90,74
SURPLUS / (DEFISIT) -79.390.249,00 92.535.512,00 -171.925.761,00 -85,79
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 79.390.249,00 0,00 79.390.249,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 79.390.249,00 0,00 79.390.249,00
PEMBIAYAAN NETTO 79.390.249,00 0,00 79.390.249,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 92.535.512,00 -92.535.512,00

Kirim Komentar

Komentar Facebook

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Raya Tambaksari No. 01
Desa : Tambakagung
Kecamatan : Puri
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61363

Statistik Pengunjung

Hari ini:11
Kemarin:51
Total Pengunjung:25.512
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.140.197.93
Browser:Mozilla 5.0